Pon - Sob : 06:00 - 20:00
Doradztwo Techniczne - 600 600 748
| Konsystencja (S) | Opad stożka [mm] | Odpowiednik (F) | Średnica rozpływu [mm] |
|---|---|---|---|
| S1 | 10 – 40 | F1 | 340 – 410 |
| S2 | 50 – 90 | F2 | 410 – 480 |
| S3 | 100 – 150 | F3 | 480 – 550 |
| S4 | 160 – 210 | F4 | 550 – 620 |
| S5 | > 220 | F5 | 620 – 700 |
Zakresy te są orientacyjne i mogą się nieznacznie różnić w zależności od normy (np. PN-EN 206).
Metoda stożka Abramsa (S) jest stosowana głównie dla betonów o konsystencjach od plastycznych do ciekłych.
Metoda rozpływu (F) jest wykorzystywana głównie przy betonach samozagęszczalnych (SCC – Self-Compacting Concrete), czyli przy wyższych konsystencjach.